Θέση | Χρόν | Επώνυμο | Όνομα | Σωματείο Πόλη |
1 | 30:21 | ΤΟΥΣΕ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
2 | 31:07 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΛΟΠΑΣ |
3 | 32:00 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
4 | 32:20 | ΤΑΝΟΥΣ | ΑΜΝΤΑΛΑ | Ε.Γ. ΑΘΗΝΩΝ |
5 | 30:41 | ΚΟΚΟΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΛΟΠΑΣ |
6 | 32:44 | ΣΙΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
7 | 33:25 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
8 | 33:47 | ΜΑΤΖΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΛΟΠΑΣ |
9 | 35:10 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΦΩΤΗΣ | ΣΔΥΠ |
10 | 35:58 | ΜΠΑΔΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
11 | 36:29 | ΖΕΥΚΙΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΕΛ |
12 | 36:29 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΙΑΤΟ |
13 | 37:10 | ΠΟΥΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΤΡΑ |
14 | 37:13 | ΣΑΜΕΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔ. ΑΡΕΩΣ |
15 | 37:33 | ΤΖΟΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΔΥΠ |
16 | 38:02 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΕΚ |
17 | 38:04 | ΜΟΥΡΙΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΔΥΠ |
18 | 38:05 | ΣΚΟΥΠΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ |
19 | 38:15 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
20 | 38:20 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
21 | 38:21 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ |
22 | 38:25 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
23 | 38:44 | ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΤΡΑ |
24 | 38:48 | ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΙΤΩΛΙΚΟ |
25 | 38:49 | ΦΩΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
26 | 38:55 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΤΟΥΝΑ |
27 | 39:02 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
28 | 39:10 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ |
29 | 39:13 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΤΡΑ |
30 | 39:18 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
31 | 39:20 | ΤΡΙΦΙΑΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
32 | 39:25 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ |
33 | 39:30 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
34 | 39:35 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΑΛΑΤΑΣ |
35 | 39:40 | ΚΑΠΝΙΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
36 | 39:45 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΔΥΠ |
37 | 39:52 | ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
38 | 40:15 | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
39 | 40:24 | ΔΡΟΣΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
40 | 40:50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
41 | 40:51 | ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ |
42 | 40:52 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
43 | 40:53 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ |
44 | 40:54 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΣΔΥΠ |
45 | 40:55 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΕΘ. ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜ. |
46 | 40:56 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΣΤΗΣ | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
47 | 41:10 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΧΑΡΗΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ |
48 | 41:30 | |||
49 | 41:32 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
50 | 41:33 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ |
51 | 41:36 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΠΑΤΡΑ |
52 | 41:37 | ΚΑΡΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
53 | 41:40 | ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΔΥΠ |
54 | 41:45 | ΣΟΚΟΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
55 | 41:50 | ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
56 | 42:00 | ΞΟΥΡΓΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
57 | 42:00 | ΞΟΥΡΓΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
58 | 42:10 | ΤΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
59 | 42:13 | ΓΚΙΟΥΣΑΣ-ΚΑΠΝΙΣΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
60 | 42:15 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΔΥΠ |
61 | 42:20 | ΔΑΔΑΜΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ |
62 | 42:22 | ΣΒΙΓΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
63 | 42:25 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
64 | 42:30 | ΜΟΣΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
65 | 42:32 | ΜΑΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ |
66 | 42:45 | ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
67 | 42:50 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
68 | 42:55 | ΤΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΤΑ |
69 | 43:06 | ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΙΤΩΛΙΚΟ |
70 | 43:08 | ΛΟΥΔΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
71 | 43:10 | ΚΟΥΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
72 | 43:16 | ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΣΤΑΚΟΣ |
73 | 43:24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
74 | 43:30 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΤΡΑ |
75 | 43:37 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
76 | 43:42 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
77 | 43:55 | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
78 | 43:57 | ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
79 | 43:58 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ |
80 | 44:00 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
81 | 44:02 | ΤΟΥΛΑΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΣΔΥΠ |
82 | 44:03 | ΨΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΠ |
83 | 44:05 | ΚΑΡΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΤΟΧΗ |
84 | 44:08 | ΜΑΚΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
85 | 44:12 | ΦΩΚΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΣΔΥΠ |
86 | 44:16 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΔΥΠ |
87 | 44:20 | ΑΡΑΠΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
88 | 44:25 | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
89 | 44:35 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
90 | 44:38 | ΚΟΚΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
91 | 44:40 | ΚΟΣΣΟΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
92 | 44:45 | ΧΟΝΔΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
93 | 44:50 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΡΒΕΝΙ |
94 | 44:55 | ΤΣΟΥ-ΚΙΟΥΝΚ | ||
95 | 45:12 | ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
96 | 45:15 | ΜΑΚΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
97 | 45:20 | ΜΠΟΧΑΤΖΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΤΡΑ |
98 | 45:25 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
99 | 45:30 | ΡΑΠΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
100 | 45:34 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
101 | 45:40 | ΑΚΡΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙ |
102 | 45:40 | ΛΟΥΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΝΕΛΑΙΣ |
103 | 45:41 | ΤΣΕΡΕΜΟΓΛΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
104 | 45:44 | ΚΑΡΕΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
105 | 45:54 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
106 | 45:58 | ΚΟΡΑΒΟΣ | ΑΧΙΛΕΑΣ | ΟΔ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
107 | 46:12 | ΓΚΑΜΑΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΔΥΠ |
108 | 46:15 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
109 | 46:30 | ΠΑΛΟΓΙΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
110 | 46:35 | ΧΑΛΔΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΑΤΡΑ |
111 | 46:37 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ |
112 | 46:45 | ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ |
113 | 46:47 | ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
114 | 46:49 | ΝΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
115 | 46:50 | ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
116 | 46:51 | ΡΟΜΠΟΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
117 | 46:52 | ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
118 | 46:55 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
119 | 47:00 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΠ |
120 | 47:19 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
121 | 47:20 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΛΚΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
122 | 47:25 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
123 | 51:37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
124 | 47:35 | ΣΚΡΙΜΠΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
125 | 47:38 | ΤΣΙΛΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
126 | 47:50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | |
127 | 48:10 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ |
128 | 48:12 | ΜΠΑΔΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
129 | 48:15 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
130 | 48:18 | ΤΣΙΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
131 | 48:20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
132 | 48:22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
133 | 48:25 | ΚΑΡΑΛΙΑΣ | ΘΕΟΜΕΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑ |
134 | 48:28 | ΝΤΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
135 | 48:30 | ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
136 | 48:32 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ |
137 | 48:40 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
138 | 48:55 | ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
139 | 49:00 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
140 | 49:10 | ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | |
141 | 49:14 | ΛΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
142 | 49:18 | ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
143 | 49:33 | ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ |
144 | 49:40 | ΛΙΑΠΗΣ | ΜΙΛΤΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
145 | 49:44 | ΤΟΜΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
146 | 49:45 | ΜΑΝΘΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
147 | 49:48 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
148 | 49:54 | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΟΥΡΙΑ |
149 | 49:55 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
150 | 50:00 | ΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
151 | 50:25 | ΑΛΙΚΟΛΑΡΙ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
152 | 50:28 | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΔΥΠ |
153 | 50:30 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ |
154 | 50:42 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
155 | 50:54 | ΓΚΙΟΥΣΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
156 | 50:58 | ΤΣΙΟΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
157 | 51:15 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ |
158 | 51:18 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ |
159 | 51:24 | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
160 | 51:30 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | |
161 | 51:34 | ΜΙΜΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΚΗΣ | ΑΡΤΑ |
162 | 51:35 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ |
163 | 51:39 | ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ |
164 | 51:43 | ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΙΑΤΟ |
165 | 51:45 | ΤΣΑΡΤΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ |
166 | 51:48 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
167 | 51:52 | ΧΑΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | |
168 | 51:54 | ΠΡΕΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
169 | 51:56 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
170 | 51:58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΥΡΓΟΣ |
171 | 52:00 | |||
172 | 52:02 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΕΘ. ΕΝ. ΑΣΤ. |
173 | 52:05 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΤΡΑ |
174 | 52:22 | ΓΟΝΑΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ |
175 | 52:45 | ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
176 | 52:58 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
177 | 53:05 | ΚΙΣΚΥ | ΧΑΣΑΝ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
178 | 53:10 | ΜΑΓΔΑΛΙΝΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
179 | 53:13 | ΣΙΟΥΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
180 | 53:30 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
181 | 53:42 | ΣΤΑΘΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ |
182 | 53:45 | |||
183 | 54:00 | ΣΙΟΥΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΣΤ ΤΥΦΛΩΝ |
184 | 54:08 | ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ |
185 | 54:15 | ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
186 | 54:24 | ΝΟΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
187 | 54:35 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ |
188 | 51:20 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
189 | 54:50 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ |
190 | 55:02 | ΓΡΙΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
191 | 55:02 | ΛΟΥΖΙ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΛΒΑΝΙΑ |
192 | 55:13 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΗΛΕΙΑΣ |
193 | 55:27 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΥΠ |
194 | 55:40 | |||
195 | 56:20 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΩΝ |
196 | 57:10 | ΠΡΑΣΣΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
197 | 57:24 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ |
198 | 57:40 | ΚΟΥΛΙΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ |
199 | 57:45 | ΠΑΛΙΑΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
200 | 58:00 | ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΙΕΘ. ΕΝ. ΑΣΤ. ΑΧΑΪΑΣ |
201 | 58:04 | ΚΟΛΕΤΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥΠ |
202 | 58:10 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ | |
203 | 58:30 | ΒΡΟΝΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
